Page 273 - 17_Atti_SNO_2023_flip
P. 273
Proceedings SNO “LXII Congresso Nazionale SNO”
No Dolvedol Dolvedol
Giorni PK NRS NRS Giorni PK NRS NRS
cefalea cefalea dismenorrea cefalea cefalea dismenorrea
1 3 6 8 7 2 5 8 7
2 4 6 9 8 4 6 8 7
3 5 8 10 8 5 7 9 8
4 4 6 10 7 4 5 9 7
5 3 3 8 9 3 4 8 8
6 5 7 9 8 5 6 9 8
7 2 3 8 7 1 3 7 7
8 3 5 9 8 3 5 9 7
9 5 10 10 9 4 9 8 9
10 3 5 7 7 3 5 7 7
11 3 7 7 8 3 6 7 8
12 4 6 8 7 4 5 7 6
13 2 4 9 6 2 4 8 6
14 3 4 8 7 2 4 8 7
15 4 5 9 8 4 5 7 8
media 3,533 5,667 8,600 7,600 3,267 5,267 7,933 7,333
Tabella 1. Pazienti trattati senza e con Dolvedol 400 bid. Il numero medio di giorni con cefalea p 0,04; n. PK (Pain Killer) usati p
0,028; NRS (Numeric Rating Scale) emicrania p 0,003 e NRS dismenorrea p 0,041.
- 271 -